欢迎光临~欧怡克电源(山东)有限公司 语言选择: 中文简体 ∷  中文繁体
服务热线 全国服务热线:

400-808-1172

首 页 > 产品展示 > 小密系列
  • 小密系列
小密系列

小密系列

设计性能

稳定性能好,可靠性高


长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低


应用领域

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

电池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
长±1.5 宽±1 高±2 总高±2
2-FM-4 4 4.0 47 47 101 107 T1 D
2-FM-4.5 4 4.5 47 47 101 107 T1 D
2-FM-9 4 9.0 102 44 95 101 T2/T1 C
3-FM-1.2 6 1.2 98 24 52 58 T1 C
3-FM-2.8 6 2.8 66 33 97 103 T1 A
3-FM-3.2 6 3.2 134 34 61 67 T1 C
3-FM-4 6 4.0 70 48 101 107 T1 A
3-FM-4.5 6 4.5 70 48 101 107 T1 A
3-FM-5 6 5.0 70 48 101 107 T1 A
3-FM-7 6 7.0 154 34 94 100 T1/T2 C
3-FM-8 6 8.0 151 34 94 100 T1/T2 C
3-FM-10 6 10.0 151 50 94 100 T1/T2 C
3-FM-12 6 12.0 151 50 94 100 T1/T2 C
6-FM-1.2 12 1.2 98 43 52 58 T1 E
6-FM-1.9 12 1.9 178 34 60 66 T1 C
6-FM-2.3 12 2.3 178 34 60 66 T1 C
6-FM-2 12 2.0 70 47 98 103 T1 C
6-FM-2.9 12 2.9 79 56 99 104 T1 D
6-FM-3.2 12 3.2 134 67 61 67 T1 F
6-FM-4 12 4.0 90 70 101 107 T1/T2 C
6-FM-4.5 12 4.5 90 70 101 107 T1/T2 C
6-FM-5 12 5.0 90 70 101 107 T1/T2 C
6-FM-7 12 7.0 151 65 94 100 T1/T2 F
6-FM-7.2 12 7.2 151 65 94 100 T1/T2 F
6-FM-7.5 12 7.5 151 65 94 100 T1/T2 F
6-FM-8 12 8.0 151 65 94 100 T1/T2 F
6-FM-8.5 12 8.5 151 65 94 100 T1/T2 F
6-FM-9 12 9.0 151 65 94 100 T1/T2 F
6-FM-10 12 10.0 151 98 95 101 T1/T2 F
6-FM-12 12 12.0 151 98 95 101 T2/T1 F



上一个:No previous 下一个:No next

    在线客服
   

    在线客服
   

Scan the qr code Close
the qr code
Link Google SITEMAP BAIDU SITEMAP 双登蓄电池 圣阳蓄电池 理士蓄电池 CSB蓄电池 非凡蓄电池 风帆蓄电池 大力神蓄电池 奥冠蓄电池 西力蓄电池 耐普蓄电池